| 農林水産省新ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培玄米 節減対象農薬 : 当地比5割減 化学肥料(窒素成分) : 当地比5割減 栽培責任者 青木 龍哉 住 所 山形県長井市平山1208 連 絡 先 0238-84-7103 確認責任者 佐藤 正広 住 所 山形県長井市平山1198 連 絡 先 0238-84-7091 |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培玄米 節減対象農薬 : 当地比5割減 化学肥料(窒素成分) : 当地比5割減 栽培責任者 鈴木 昭一 住 所 山形県長井市成田1568 連 絡 先 0238-84-5098 確認責任者 飯澤 和郎 住 所 山形県長井市成田1473 連 絡 先 0238-84-1704 |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| フサライド | 殺菌 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
| ペノキススラム | 除草 | 1回 |












Category
Contents
カートの中に商品はありません
Mail Magazine
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

Ranking
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8